Ellos son:
Posicion | Puntaje | Curso | Nombre |
1 | 193 | 5º Comunicación | La Madre Naturaleza |
2 | 137 | 5º Economía | Looney Tunes |
3 | 98 | 3º 3º | Elefantes |
4 | 89 | 3º 4º | Osito Panda |
5 | 77 | 3º 2º | Paisaje del Caribe |
6 | 61 | 6º Economía | Camino |
7 | 55 | 3º 1º / 4º Com | Animé |
8 | 50 | 4º Comunicación | Dibujo del Pescey |
9 | 44 | 5º Comunicación | Noche con Estrellas |
10 | 37 | 3º 4º | Paisaje - Arbol y Aves |
11 | 30 | 3º 1º | Raton Mickey |
12 | 29 | 5º Naturales | American Graffitti |
12 | 29 | 3º 3º | Camino de la Puerta |
13 | 27 | 5º Comunicación | Simpsons |
14 | 23 | 2º 2º | Pajaro y Tortuga |
15 | 19 | 6º Comunicación | Paisaje con Personas |
16 | 18 | 4º Comunicación | Dibujo de Mujer |
17 | 17 | 1º 2º | Flores |
18 | 16 | 3º 2º | Simbolo de la Paz |
19 | 15 | 2º 2º | Los Chicos del Barrio |
20 | 10 | 5º Economía | Dibijos de Ositos |
20 | 10 | 1º 1º | Pulpo - Looney Tunes |
20 | 10 | 4º Comunicación | Lengua de los Rolling Stones |
21 | 9 | 1º 2º | Dibujos del Preguntados |
21 | 9 | 3º 3º | Oso Panda |
21 | 9 | 3º 3º | Dragó Ball |
21 | 9 | 4º Economía | Mujer Dragon Ball |
21 | 9 | 4º Economía | Pacman |
21 | 9 | 3º 3º | Arbol Pared Ventana |
21 | 9 | 5º Naturales | Callejeros |
22 | 8 | 1º 4º | Mario Bross |
23 | 7 | 2º 1º | Bob Esponja |
23 | 7 | 3º 3º | Atardecer |
Estos son los resultados finales provisorios. Después de ser chequeados y verificados que los nombres son los correctos daremos el resultado final definitivo.
Ya no se puede votar más
De todos modos nos atrevemos a decir que el mural denominado Madre Naturaleza es el ganador indiscutible.
Una vez dado el resultado final definitivo daremos a conocer el día de la entrega de los premios.
Atentamente.-
PERSONAL DE LA ESCUELA
CONSEJO CONSULTIVO
EQUIPO DE CONDUCCION
EES Nº 8